栄養科
給食数
| 項目/年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 経口 | 316,208 | 336,038 | 342,487 |
| 経管 | 66,266 | 59,459 | 55,928 |
| 総給食数 | 382,474 | 395,497 | 398,415 |
| ※内特別食 | 89,988 | 100,718 | 117,372 |
| ※特別食割合 | 28.5% | 30.0% | 34.3% |
栄養指導件数
| 項目/年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 入院 | 807 | 1,147 | 1,194 |
| 外来 | 104 | 136 | 119 |
| 居宅 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 915 | 1,283 | 1,313 |

