医療安全管理室
インシデント・アクシデント件数
| 項目/年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インシデント | アクシデント | インシデント | アクシデント | インシデント | アクシデント | インシデント | アクシデント | ||
| 1.転倒 | 299 | 9 | 302 | 10 | 284 | 19 | 271 | 10 | |
| 2.転落 | 37 | 0 | 32 | 1 | 67 | 0 | 50 | 2 | |
| 3.滑落 | 92 | 0 | 57 | 1 | 16 | 0 | 51 | 0 | |
| 4.誤薬 | |||||||||
| 注射 | 38 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | |
| 内服薬/外用薬 | 196 | 0 | 200 | 0 | 232 | 0 | 210 | 0 | |
| 5.チューブ類 | 140 | 2 | 108 | 0 | 109 | 1 | 84 | 0 | |
| 6.誤飲・誤嚥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.検査・処置 | 31 | 0 | 32 | 0 | 57 | 0 | 30 | 0 | |
| 8.器械操作 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | |
| 9.記録・医師への連絡 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10.設備・備品・環境 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11.患者・家族への説明・接遇 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.看護・介護技術(皮膚剥離など) | 52 | 2 | 42 | 0 | 39 | 1 | 42 | 0 | |
| 13.その他 | 296 | 16 | 319 | 2 | 391 | 6 | 411 | 7 | |
| 計 | 1218 | 30 | 1161 | 14 | 1244 | 27 | 1188 | 19 | |
| 1248 | 1175 | 1271 | 1207 | ||||||
院内研修会回数
| 項目/年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 医療安全研修 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 医療機器安全研修 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 医療ガス安全研修 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 放射線安全管理研修 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 医薬品安全管理研修 | 1 | 1 | 1 | 1 |

