臨床工学科
中央機器管理業務件数
| 項目/年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療機器貸出 | 285 | 302 | 392 | 414 | |
| 医療機器定期点検 | 298 | 377 | 309 | 286 | |
| 医療機器修理 | |||||
| 科内修理 | 148 | 112 | 109 | 93 | |
| メーカー修理 | 23 | 9 | 9 | 13 | |
| 合計 | 171 | 121 | 118 | 106 | |
手術室業務件数
| 項目/年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 整形外科 | |||||
| 脊髄神経モニタリング | 92 | 71 | 56 | 50 | |
| 自己血回収装置 | 66 | 65 | 54 | 60 | |
| 機能神経外科・脳神経外科 | |||||
| DBS・SCS | 77 | 88 | 93 | 74 | |
| 血管外科 | |||||
| VAIVT | 0 | 0 | 87 | 86 | |
| シャント再建・造設手術 | 0 | 0 | 22 | 18 | |
循環器業務件数
| 項目/年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベースメーカーチェック | |||||
| 手術室 | 3 | 4 | 10 | 2 | |
| 外来 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
| 病棟 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
| 合計 | 13 | 13 | 22 | 11 | |
血液浄化関連件数
| 項目/年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 透析 | |||||
| HD | - | 3984 | 4113 | 4997 | |
| 腹水濾過濃縮再静注法(CART) | 1 | 1 | 2 | 10 | |
医療機器安全研修会回数
| 項目/年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 院内研修会 | |||||
| 院内全体研修会 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 個別部署研修会 | 15 | 13 | 11 | 7 | |
| 合計 | 19 | 17 | 15 | 11 | |

