臨床検査科

臨床検査科

診療科別件数

検査種別/年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
血液学検査 31,913 35,225 37,426 37,925
生化学検査 22,788 24,875 26,527 27,160
免疫学検査 30,621 32,541 36,120 36,778
一般検査 12,378 13,032 14,479 13,973
凝固検査 5,736 6,213 6,937 6,714
103,436 111,886 121,489 122,550

生理検査件数

検査種別/年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
超音波検査 4,026 3,993 4,643 4,773
循環器系検査 7,736 8,317 9,108 9,088
神経系検査 432 360 349 307
肺機能 472 623 982 1,099
12,666 13,293 15,082 15,267