放射線科
診療科別件数
| 診療科目/年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | |
| リウマチ科 | 522 | 95 | 593 | 160 | 532 | 182 | 612 | 164 |
| リハビリテーション科 | 101 | 4,302 | 84 | 3,985 | 100 | 4,366 | 190 | 3,779 |
| 外科 | 398 | 560 | 303 | 212 | 418 | 298 | 406 | 227 |
| 機能神経外科 | 293 | 389 | 244 | 346 | 285 | 348 | 238 | 275 |
| 健診科 | 5,316 | 0 | 6,063 | 0 | 6,775 | 0 | 6,805 | 0 |
| 循環器内科 | 428 | 611 | 395 | 583 | 295 | 317 | 377 | 235 |
| 心臓血管外科 | 0 | 0 | 15 | 5 | 24 | 2 | 41 | 1 |
| 整形外科 | 21,955 | 5,130 | 22,209 | 5,416 | 24,143 | 6,059 | 25,578 | 6,905 |
| 内科 | 523 | 931 | 704 | 1,109 | 867 | 1,207 | 880 | 1,173 |
| 脳神経外科 | 231 | 255 | 209 | 226 | 189 | 226 | 178 | 199 |
| 脳神経内科 | 192 | 416 | 211 | 504 | 171 | 533 | 132 | 524 |
| 婦人科 | 0 | 0 | 381 | 16 | 604 | 30 | 603 | 21 |
| 麻酔科 | 74 | 2 | 27 | 1 | 6 | 0 | 16 | 0 |
| 総計 | 30,033 | 12,691 | 31,438 | 12,563 | 34,409 | 13,568 | 36,056 | 13,503 |
検査別件数
| 検査項目/年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一般撮影 | 30,636 | 32,016 | 35,041 | 37,008 |
| X線TV・透視検査 | 997 | 903 | 921 | 907 |
| CT検査 | 3,589 | 3,461 | 3,503 | 3,310 |
| MRI検査 | 3,304 | 3,362 | 3,516 | 3,457 |
| 手術室撮影 | 1,154 | 1,079 | 1,413 | 1,461 |
| ポータブル撮影 | 1,497 | 1,267 | 1,241 | 993 |
| 骨塩定量検査(DXA) | 1,547 | 1,733 | 1,783 | 1,910 |
| マンモグラフィ | 0 | 180 | 559 | 513 |
| 総計 | 42,724 | 44,001 | 47,977 | 49,559 |

